![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 07:32 | 452 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 07:11 | 431 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 7 | 00:11 | 06:46 | 394 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 06:29 | 390 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z65w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


