![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 00:05 | 03:13 | 188 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 07:51 | 10:03 | 132 分鐘 |
| 3 | 05:37 | 07:47 | 130 分鐘 | |
| 4 | 03:47 | 05:30 | 103 分鐘 | |
| 5 | 02:22 | 03:36 | 74 分鐘 | |
| 6 | 01:39 | 02:11 | 32 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 9 | 06:05 | 08:00 | 115 分鐘 | |
| 10 | 03:06 | 06:02 | 176 分鐘 | |
| 11 | 01:17 | 03:00 | 103 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-04 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 14 | 22:33 | 22:35 | 2 分鐘 | |
| 15 | 22:27 | 22:29 | 2 分鐘 | |
| 16 | 06:57 | 08:24 | 87 分鐘 | |
| 17 | 03:46 | 06:46 | 181 分鐘 | |
| 18 | 03:16 | 03:32 | 16 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-03 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 21 | 23:31 | 23:52 | 20 分鐘 | |
| 22 | 06:57 | 09:13 | 136 分鐘 | |
| 23 | 01:47 | 06:52 | 305 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-02 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 26 | 08:20 | 11:21 | 181 分鐘 | |
| 27 | 03:40 | 08:17 | 277 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-01 | 07:28 | 08:41 | 73 分鐘 |
| 29 | 05:26 | 07:09 | 103 分鐘 | |
| 30 | 04:05 | 05:24 | 78 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z65w.com ALL RIGHTS RESERVED. |


